Details about the ECOWING ES31
Eco Performance Tyre.
Key Features
Low RR tread compound - 5th Generation tread compounds with Highly Dispersible Silica maximizes low rolling resistance and wet weather performance.
Asymmetrical pattern design - Asymmetrical pattern design for improved handling performance on dry surfaces.
Optimal Wet Performance - 4 wide drainage channels optimize wet performance and hydroplaning resistance.
Heat Dissipation Dimple - Application of heat dissipation dimples to tyre shoulder reduce heat build-up whilst driving.
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 155/65R14 | 75T | Checking... | ||
| 155/65R14 | 75T | Checking... | ||
| 165/60R14 | 75H | Checking... | ||
| 165/60R14 | 75H | Checking... | ||
| 165/65R14 | 79T | Checking... | ||
| 165/65R14 | 79T | Checking... | ||
| 165/70R14 | 81T | Checking... | ||
| 175/65R14 | 82T | Checking... | ||
| 175/65R14 | 86T | XL | Checking... | |
| 175/70R14 | 84T | Checking... | ||
| 175/70R14 | 84T | Checking... | ||
| 185/60R14 | 82H | Checking... | ||
| 185/60R14 | 82H | Checking... | ||
| 185/65R14 | 86H | Checking... | ||
| 185/65R14 | 86H | Checking... | ||
| 185/70R14 | 88T | Checking... | ||
| 185/70R14 | 88T | Checking... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 175/50R15 | 75H | Checking... | ||
| 175/50R15 | 75H | Checking... | ||
| 175/60R15 | 81H | Checking... | ||
| 175/65R15 | 84H | Checking... | ||
| 175/65R15 | 84H | Checking... | ||
| 185/60R15 | 88H | XL | Checking... | |
| 185/60R15 | 88H | XL | Checking... | |
| 185/65R15 | 88H | Checking... | ||
| 185/65R15 | 88H | Checking... | ||
| 195/60R15 | 88V | Checking... | ||
| 195/60R15 | 88V | Checking... | ||
| 195/65R15 | 95T | XL | Checking... | |
| 195/65R15 | 95T | XL | Checking... | |
| 195/65R15 | 91V | Checking... | ||
| 195/65R15 | 91V | Checking... | ||
| 215/65R15 | 96H | Checking... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 185/55R16 | 83V | Checking... | ||
| 185/60R16 | 86H | Checking... | ||
| 195/60R16 | 89H | Checking... | ||
| 195/60R16 | 89H | Checking... | ||
| 205/55R16 | 91H | Checking... | ||
| 205/55R16 | 91H | Checking... | ||
| 205/55R16 | 94H | XL | Checking... | |
| 205/55R16 | 91V | Checking... | ||
| 205/55R16 | 91V | Checking... | ||
| 205/60R16 | 92H | Checking... | ||
| 205/60R16 | 92H | Checking... | ||
| 215/60R16 | 95V | Checking... | ||
| 215/60R16 | 95V | Checking... | ||
| 215/65R16 | 98H | Checking... | ||
| 215/65R16 | 98H | Checking... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 205/50ZR17 | 93W | Checking... | ||
| 205/50ZR17 | 93W | XL | Checking... | |
| 205/55ZR17 | 91W | Checking... | ||
| 205/55ZR17 | 91W | Checking... | ||
| 215/50ZR17 | 95W | XL | Checking... | |
| 225/50ZR17 | 98W | XL | Checking... | |
| 225/50ZR17 | 98W | XL | Checking... | |
| 225/55ZR17 | 101W | XL | Checking... | |
| 225/55ZR17 | 101W | XL | Checking... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 215/50R18 | 92H | Checking... |
