Details about the AR-1
Comp Semi slick
Key Features
Brand new semi-slick comp tyre
Sticky compound
Treadwear: 80
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 165/60R12 | 71H |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 175/50R13 | 72V | ||
| 185/60R13 | 80V | ||
| 205/60R13 | 90V | ||
| 235/45R13 | 91V |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 185/60R14 | 82V |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 165/50R15 | 72V | ||
| 165/55R15 | 75V | ||
| 195/50R15 | 86V | ||
| 205/50ZR15 | 89W | ||
| 225/45ZR15 | 91W | ||
| 225/60R15 | 96H | ||
| 235/60R15 | 98H | ||
| 245/40ZR15 | 92W | ||
| 275/35ZR15 | 82W |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 195/45R16 | 84V | ||
| 195/50ZR16 | 88W | ||
| 205/45ZR16 | 87W | ||
| 225/45ZR16 | 93W |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 195/45R17 | 85V | ||
| 205/40ZR17 | 84W | ||
| 215/40ZR17 | 87W | ||
| 215/45ZR17 | 91Y | ||
| 225/45ZR17 | 94W | ||
| 235/40ZR17 | 94W | ||
| 235/45ZR17 | 97Y | ||
| 245/40ZR17 | 95W | ||
| 255/40ZR17 | 98W | ||
| 315/35ZR17 | 102W |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 225/40ZR18 | 92Y | ||
| 235/40ZR18 | 95Y | ||
| 245/40ZR18 | 97Y | ||
| 255/35ZR18 | 94Y | ||
| 265/35ZR18 | 97Y | ||
| 275/35ZR18 | 99Y | ||
| 295/30ZR18 | 98Y | ||
| 315/30ZR18 | 98Y | ||
| 335/30ZR18 | 102Y |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 235/35ZR19 | 91Y | ||
| 245/35ZR19 | 93Y | ||
| 265/35ZR19 | 98Y | ||
| 275/35ZR19 | 100Y | ||
| 305/30ZR19 | 102Y | ||
| 325/30ZR19 | 105Y |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 245/35ZR20 | 95Y | ||
| 265/35ZR20 | 99Y | ||
| 285/35ZR20 | 104Y | ||
| 305/30ZR20 | 103Y |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 325/30ZR21 | 108Y |
