Details about the ROADIAN GTX
Premium SUV and Crossover All-season tyre
Key Features
Zigzag Lateral Groove Design - Provides stable driving by dispersing load and pressure.
Ideal Groove and Sipe Design - Strengthens driving performance in any condition.
Optimised Groove & Sipe angle - Enhances block stiffness and provide even wear.
Longitudinal Semi Groove - Enhances grip in cornering and handling
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 205/70R16 | 97H | ||
| 215/65R16 | 98V | ||
| 215/70R16 | 100H | ||
| 235/60R16 | 100V | ||
| 235/70R16 | 106H | ||
| 255/65R16 | 109V |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 215/60R17 | 96H | ||
| 215/65R17 | 99H | ||
| 225/60R17 | 99H | ||
| 225/65R17 | 102V | ||
| 235/55R17 | 99V | ||
| 235/60R17 | 102H | ||
| 235/65R17 | 104H | ||
| 235/65R17 | 104H | ||
| 245/65R17 | 107V |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 215/45R18 | 89V | ||
| 215/55R18 | 99V | ||
| 225/50R18 | 99V | ||
| 225/55R18 | 98V | ||
| 225/60R18 | 104H | ||
| 235/50R18 | 97V | ||
| 235/55R18 | 100V | ||
| 235/60R18 | 103H | ||
| 235/60R18 | 103H | ||
| 235/60R18 | 103H | ||
| 235/60R18 | 103H | ||
| 235/65R18 | 106H | ||
| 245/60R18 | 105H | ||
| 255/55R18 | 109V | ||
| 255/60R18 | 108H | ||
| 265/60R18 | 110H |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 225/55R19 | 103V | ||
| 235/45R19 | 95H | ||
| 235/50R19 | 99H | ||
| 235/50R19 | 99V | ||
| 235/55R19 | 101H | ||
| 235/55R19 | 101H | ||
| 235/55R19 | 101H | ||
| 235/55R19 | 101H | ||
| 235/55R19 | 105V | ||
| 245/45R19 | 102V | ||
| 245/55R19 | 103V | ||
| 255/50R19 | 107H | ||
| 255/55R19 | 111V | ||
| 255/60R19 | 109H | ||
| 275/55R19 | 111V |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 235/55R20 | 102V | ||
| 245/45R20 | 103V | ||
| 245/50R20 | 102V | ||
| 255/45R20 | 105V | ||
| 255/45R20 | 101W | ||
| 255/50R20 | 109V | ||
| 255/55R20 | 107H | ||
| 265/45R20 | 108H | ||
| 265/50R20 | 111V | ||
| 275/40R20 | 106W | ||
| 275/45R20 | 110V | ||
| 275/55R20 | 113H | ||
| 295/45R20 | 110W |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 275/40R22 | 108V | ||
| 285/45R22 | 114H |
