The tyre, wheel & mechanical experts across Newcastle, the Hunter Valley and Central Coast.

FUEL OFFROAD BLITZ Wheel with MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT

Available Sizes

17"
18"
20"
22"
SizeStud PatternAlt. Stud PatternOffset
17" x 9" -12ET 5/127 5/127 - -12ET View More Details
17" x 9" -12ET 6/135 6/135 - -12ET View More Details
17" x 9" -12ET 6/139.7 6/139.7 - -12ET View More Details
17" x 9" +1ET 5/127 5/127 - +1ET View More Details
17" x 9" +1ET 6/139.7 6/139.7 - +1ET View More Details
SizeStud PatternAlt. Stud PatternOffset
18" x 9" -12ET 5/127 5/127 - -12ET View More Details
18" x 9" -12ET 6/139.7 6/139.7 - -12ET View More Details
18" x 9" -12ET 8/165.1 8/165.1 - -12ET View More Details
18" x 9" -12ET 8/170 8/170 - -12ET View More Details
18" x 9" -12ET 8/180 8/180 - -12ET View More Details
18" x 9" +1ET 5/127 5/127 - +1ET View More Details
18" x 9" +1ET 6/139.7 6/139.7 - +1ET View More Details
18" x 9" +1ET 8/165.1 8/165.1 - +1ET View More Details
18" x 9" +1ET 8/170 8/170 - +1ET View More Details
18" x 9" +20ET 6/139.7 6/139.7 - +20ET View More Details
18" x 9" +20ET 5/150 5/150 - +20ET View More Details
18" x 9" +20ET 8/165.1 8/165.1 - +20ET View More Details
18" x 9" +20ET 8/170 8/170 - +20ET View More Details
18" x 9" +20ET 8/180 8/180 - +20ET View More Details
SizeStud PatternAlt. Stud PatternOffset
20" x 9" +1ET 5/127 5/127 - +1ET View More Details
20" x 9" +1ET 6/135 6/135 - +1ET View More Details
20" x 9" +1ET 5/139.7 5/139.7 - +1ET View More Details
20" x 9" +1ET 6/139.7 6/139.7 - +1ET View More Details
20" x 9" +1ET 8/165.1 8/165.1 - +1ET View More Details
20" x 9" +1ET 8/170 8/170 - +1ET View More Details
20" x 9" +1ET 8/180 8/180 - +1ET View More Details
20" x 9" +20ET 6/135 6/135 - +20ET View More Details
20" x 9" +20ET 6/139.7 6/139.7 - +20ET View More Details
20" x 9" +20ET 5/150 5/150 - +20ET View More Details
20" x 9" +20ET 8/165.1 8/165.1 - +20ET View More Details
20" x 9" +20ET 8/170 8/170 - +20ET View More Details
20" x 9" +20ET 8/180 8/180 - +20ET View More Details
20" x 10" -18ET 5/127 5/127 - -18ET View More Details
20" x 10" -18ET 6/135 6/135 - -18ET View More Details
20" x 10" -18ET 6/139.7 6/139.7 - -18ET View More Details
20" x 10" -18ET 8/165.1 8/165.1 - -18ET View More Details
20" x 10" -18ET 8/170 8/170 - -18ET View More Details
20" x 10" -18ET 8/180 8/180 - -18ET View More Details
20" x 12" -44ET 5/127 5/127 - -44ET View More Details
SizeStud PatternAlt. Stud PatternOffset
22" x 10" -18ET 6/135 6/135 - -18ET View More Details
22" x 10" -18ET 6/139.7 6/139.7 - -18ET View More Details
22" x 12" -44ET 5/127 5/127 - -44ET View More Details
22" x 12" -44ET 6/139.7 6/139.7 - -44ET View More Details