The tyre, wheel & mechanical experts across Newcastle, the Hunter Valley and Central Coast.

GT Form Marquee Wheel with Gloss Black

Available Sizes

18"
19"
22"
SizeStud PatternAlt. Stud PatternOffset
18" x 8" +40ET 5/100 5/100 - +40ET View More Details
18" x 8" +40ET 5/108 5/108 - +40ET View More Details
18" x 8" +40ET 5/110 5/110 - +40ET View More Details
18" x 8" +40ET 5/112 5/112 - +40ET View More Details
18" x 8" +40ET 5/114.3 5/114.3 - +40ET View More Details
18" x 8" +40ET 5/115 5/115 - +40ET View More Details
18" x 8" +40ET 5/118 5/118 - +40ET View More Details
18" x 8" +40ET 5/120 5/120 - +40ET View More Details
SizeStud PatternAlt. Stud PatternOffset
19" x 8.5" +35ET 5/100 5/100 - +35ET View More Details
19" x 8.5" +35ET 5/108 5/108 - +35ET View More Details
19" x 8.5" +35ET 5/110 5/110 - +35ET View More Details
19" x 8.5" +35ET 5/112 5/112 - +35ET View More Details
19" x 8.5" +35ET 5/114.3 5/114.3 - +35ET View More Details
19" x 8.5" +35ET 5/115 5/115 - +35ET View More Details
19" x 8.5" +35ET 5/118 5/118 - +35ET View More Details
19" x 8.5" +35ET 5/120 5/120 - +35ET View More Details
19" x 8.5" +35ET 5/127 5/127 - +35ET View More Details
19" x 8.5" +40ET 5/100 5/100 - +40ET View More Details
19" x 8.5" +40ET 5/108 5/108 - +40ET View More Details
19" x 8.5" +40ET 5/110 5/110 - +40ET View More Details
19" x 8.5" +40ET 5/112 5/112 - +40ET View More Details
19" x 8.5" +40ET 5/114.3 5/114.3 - +40ET View More Details
19" x 8.5" +40ET 5/115 5/115 - +40ET View More Details
19" x 8.5" +40ET 5/118 5/118 - +40ET View More Details
19" x 8.5" +40ET 5/120 5/120 - +40ET View More Details
19" x 8.5" +40ET 5/127 5/127 - +40ET View More Details
19" x 9.5" +40ET 5/100 5/100 - +40ET View More Details
19" x 9.5" +40ET 5/108 5/108 - +40ET View More Details
19" x 9.5" +40ET 5/110 5/110 - +40ET View More Details
19" x 9.5" +40ET 5/112 5/112 - +40ET View More Details
19" x 9.5" +40ET 5/114.3 5/114.3 - +40ET View More Details
19" x 9.5" +40ET 5/115 5/115 - +40ET View More Details
19" x 9.5" +40ET 5/118 5/118 - +40ET View More Details
19" x 9.5" +40ET 5/120 5/120 - +40ET View More Details
19" x 9.5" +40ET 5/127 5/127 - +40ET View More Details
19" x 9.5" +45ET 5/100 5/100 - +45ET View More Details
19" x 9.5" +45ET 5/108 5/108 - +45ET View More Details
19" x 9.5" +45ET 5/110 5/110 - +45ET View More Details
19" x 9.5" +45ET 5/112 5/112 - +45ET View More Details
19" x 9.5" +45ET 5/114.3 5/114.3 - +45ET View More Details
19" x 9.5" +45ET 5/115 5/115 - +45ET View More Details
19" x 9.5" +45ET 5/118 5/118 - +45ET View More Details
19" x 9.5" +45ET 5/120 5/120 - +45ET View More Details
19" x 9.5" +45ET 5/127 5/127 - +45ET View More Details
SizeStud PatternAlt. Stud PatternOffset
22" x 9" +38ET 5/108 5/108 - +38ET View More Details
22" x 9" +38ET 5/110 5/110 - +38ET View More Details
22" x 9" +38ET 5/112 5/112 - +38ET View More Details
22" x 9" +38ET 5/114.3 5/114.3 - +38ET View More Details
22" x 9" +38ET 5/115 5/115 - +38ET View More Details
22" x 9" +38ET 5/118 5/118 - +38ET View More Details
22" x 9" +38ET 5/120 5/120 - +38ET View More Details
22" x 9" +38ET 5/127 5/127 - +38ET View More Details
22" x 9" +38ET 5/130 5/130 - +38ET View More Details
22" x 9" +42ET 5/108 5/108 - +42ET View More Details
22" x 9" +42ET 5/110 5/110 - +42ET View More Details
22" x 9" +42ET 5/112 5/112 - +42ET View More Details
22" x 9" +42ET 5/114.3 5/114.3 - +42ET View More Details
22" x 9" +42ET 5/115 5/115 - +42ET View More Details
22" x 9" +42ET 5/118 5/118 - +42ET View More Details
22" x 9" +42ET 5/120 5/120 - +42ET View More Details
22" x 9" +42ET 5/127 5/127 - +42ET View More Details
22" x 9" +42ET 5/130 5/130 - +42ET View More Details