The tyre, wheel & mechanical experts across Newcastle, the Hunter Valley and Central Coast.

Rotiform CGN Wheel with GLOSS GOLD

CGN GLOSS GOLD GLOSS GOLD
Rotiform Logo

Size: 19" x 8.5" +45ET 5/130

  • Size: 19" x 8.5" +45ET
  • Stud Pattern: 5/130
  • Alt. Stud Pattern: -
  • Offset: +45ET
  • Hub Diameter: 71.6
  • Taper: Conical
  • MWL: 612

Available Sizes

18"
19"
20"
SizeStud PatternAlt. Stud PatternOffset
18" x 8.5" +22ET 5/114.3 5/114.3 - +22ET View More Details
18" x 8.5" +35ET 5/100 5/100 - +35ET View More Details
18" x 8.5" +35ET 5/114.3 5/114.3 - +35ET View More Details
18" x 8.5" +35ET 5/120 5/120 - +35ET View More Details
18" x 8.5" +45ET 5/112 5/112 - +45ET View More Details
18" x 9.5" +25ET 5/114.3 5/114.3 - +25ET View More Details
18" x 9.5" +38ET 5/100 5/100 - +38ET View More Details
18" x 9.5" +38ET 5/114.3 5/114.3 - +38ET View More Details
18" x 9.5" +38ET 5/120 5/120 - +38ET View More Details
18" x 10.5" +22ET 5/114.3 5/114.3 - +22ET View More Details
18" x 10.5" +25ET 5/120 5/120 - +25ET View More Details
18" x 10.5" +35ET 5/114.3 5/114.3 - +35ET View More Details
18" x 10.5" +35ET 5/120 5/120 - +35ET View More Details
SizeStud PatternAlt. Stud PatternOffset
19" x 8.5" +20ET 5/114.3 5/114.3 - +20ET View More Details
19" x 8.5" +25ET 5/112 5/112 - +25ET View More Details
19" x 8.5" +35ET 5/114.3 5/114.3 - +35ET View More Details
19" x 8.5" +45ET 5/112 5/112 - +45ET View More Details
19" x 8.5" +45ET 5/130 5/130 - +45ET View More Details
19" x 9.5" +20ET 5/114.3 5/114.3 - +20ET View More Details
19" x 9.5" +22ET 5/120 5/120 - +22ET View More Details
19" x 9.5" +25ET 5/112 5/112 - +25ET View More Details
19" x 9.5" +30ET 5/112 5/112 - +30ET View More Details
19" x 9.5" +38ET 5/114.3 5/114.3 - +38ET View More Details
19" x 10.5" +28ET 5/114.3 5/114.3 - +28ET View More Details
19" x 10.5" +35ET 5/112 5/112 - +35ET View More Details
19" x 10.5" +35ET 5/114.3 5/114.3 - +35ET View More Details
19" x 10.5" +35ET 5/120 5/120 - +35ET View More Details
19" x 11" +40ET 5/112 5/112 - +40ET View More Details
19" x 11" +50ET 5/114.3 5/114.3 - +50ET View More Details
19" x 11" +55ET 5/130 5/130 - +55ET View More Details
SizeStud PatternAlt. Stud PatternOffset
20" x 9" +23ET 5/112 5/112 - +23ET View More Details
20" x 9" +27ET 5/120 5/120 - +27ET View More Details
20" x 9" +35ET 5/114.3 5/114.3 - +35ET View More Details
20" x 9" +45ET 5/112 5/112 - +45ET View More Details
20" x 9" +50ET 5/130 5/130 - +50ET View More Details
20" x 10.5" +30ET 5/112 5/112 - +30ET View More Details
20" x 10.5" +38ET 5/112 5/112 - +38ET View More Details
20" x 10.5" +38ET 5/120 5/120 - +38ET View More Details
20" x 10.5" +40ET 5/114.3 5/114.3 - +40ET View More Details
20" x 11" +43ET 5/120 5/120 - +43ET View More Details
20" x 11" +55ET 5/130 5/130 - +55ET View More Details